Portefeuille en ligneNous contacter
mercredi : 09 juillet 2008  
Membre :    
Libellé , Mnémonique ou Code Sticodevam

Liens utiles :
Bourse de Tunis
Conseil du Marché Financier
Sticodevam

Retropsective quotidienne : Actualiser   Imprimer
mar. 08 juil. 2008

    Secteur : Matériaux de base  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
AIR LIQUDE TSIE 215,00 DT 167,90 215,00 636 128 096 1 132 818 2,87% 4,87% 34,24%
ICF 47,25 DT 46,01 70,50 40 777 75 574 755 014 0,51% 0,53% -19,44%
ALKIMIA 38,70 DT 33,40 38,80 0 13 235 260 018 0,00% 2,98% 9,32%

    Secteur : Industries  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
SIMPAR 28,70 DT 26,42 30,87 23 886 85 591 2 832 994 2,50% 5,29% 6,31%
SOTUVER 20,00 DT 13,89 24,37 90 104 148 214 5 628 982 0,50% -1,67% 36,99%
SIAME 1,65 DT 1,65 2,04 15 375 140 202 4 102 471 -2,37% -6,25% -14,95%
SOMOCER 2,62 DT 2,51 3,15 8 510 22 692 14 273 862 -2,24% -1,13% -16,56%
SITS 2,08 DT 1,77 2,28 39 984 70 572 2 859 189 0,97% 1,46% -5,45%
ESSOUKNA 3,96 DT 3,96 4,92 18 723 55 924 1 269 775 -1,00% -3,18% -12,50%
TPR 7,16 DT 4,65 8,00 63 639,59 350 219,938 22 618 340 -0,97% -5,54% 57,57%

    Secteur : Biens de consommation  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
SFBT 12,52 DT 12,52 15,22 434 311 1 265 999 29 919 762 -1,49% -2,19% -9,69%
TUNISIE LAIT 4,00 DT 3,50 4,12 0 23 500 956 939 0,00% -1,96% 2,83%
ARTES 11,70 DT 11,60 13,50 317 170 584 842 40 422 164 -0,17% -1,18% 21,01%
STIP 2,80 DT 2,69 3,54 5 239 6 855 80 206 -2,78% 1,82% -5,72%
STE TUN. DU SUCRE 15,68 DT 13,96 21,83 0 0 56 326 9,12% 12,32% -19,30%
STEQ 13,80 DT 12,70 14,00 0 0 313 666 0,00% 0,00% -0,72%
ELECTROSTAR 9,90 DT 9,43 12,20 48 341 127 826 2 211 705 1,12% 4,21% -17,36%
GIF-FILTER 2,90 DT 2,60 3,15 16 740 104 846 2 863 528 -3,01% 2,84% 8,59%
ASSAD 11,30 DT 4,30 11,60 381 070 937 050 23 835 328 0,00% -2,59% 171,66%

    Secteur : Santé  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
SIPHAT 14,31 DT 14,25 18,00 45 788 66 182 4 118 399 0,21% -1,31% -17,76%
ADWYA 5,59 DT 3,22 5,88 184 220 1 139 706 18 009 458 -1,76% -1,06% 71,76%

    Secteur : Services aux consommateurs  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
MONOPRIX 101,00 DT 85,00 108,15 68 146 615 849 7 733 663 0,50% 1,10% 25,41%
TUNISAIR 4,19 DT 3,36 4,29 96 998 1 067 088 18 186 118 -2,10% -1,87% 10,26%
PALM BEACH (AA) 4,61 DT 4,37 5,12 0 0 429 877 0,00% 0,00% 2,44%
MAGASIN GENERAL 36,00 DT 27,64 36,00 60 714 205 361 5 569 385 2,86% 5,57% 30,91%
SOTUMAG 1,78 DT 1,78 1,99 1 492 13 028 531 022 -2,58% -2,58% -4,55%

    Secteur : Télécommunication  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
SOTETEL 18,60 DT 14,91 22,48 27 094 142 379 10 538 144 2,20% 0,00% -16,25%

    Secteur : Sociétés financières  
  Volume Performance
Valeur Dernier cours +Bas de l'année +Haut de l'année de la semaine du mois de l'année de la semaine du mois de l'année
BTE (ADP) 31,69 DT 31,60 32,96 6 972 33 178 2 001 280 0,00% -0,75% 4,66%
ATTIJARI BANK 11,54 DT 7,35 12,96 213 487 628 544 19 597 410 0,26% 0,35% 58,08%
BIAT 35,00 DT 34,17 38,00 257 715 798 353 7 453 171 0,00% -0,85% -5,26%
BH 33,90 DT 25,00 38,40 497 643 5 418 113 46 027 688 -0,88% -3,91% 38,00%
TUNISIE LEASING 26,50 DT 15,00 27,59 604 657 1 070 878 18 686 082 0,00% -3,57% 82,64%
BT 108,00 DT 96,71 127,28 222 948 1 226 421 94 277 240 -0,46% -0,46% 10,77%
UBCI 44,00 DT 34,00 49,56 443 165 630 4 539 220 -0,02% 4,27% 20,82%
STB 8,59 DT 8,45 10,75 32 920 266 982 11 036 336 -0,12% -4,24% -16,53%
ASTREE 83,82 DT 23,50 89,60 0 41 910 541 503 -0,00% -0,21% 260,94%
BNA 7,86 DT 7,80 9,54 38 685 112 396 10 295 003 -1,01% -4,15% -7,71%
AMEN BANK 30,81 DT 26,65 32,96 104 898 714 520 7 305 492 1,02% 1,02% 15,01%
ATB 6,54 DT 5,45 6,98 20 188 103 563 7 806 227 0,46% -0,15% 24,26%
UIB 12,48 DT 11,85 13,98 20 083 82 085 2 884 619 -0,16% -1,73% -10,73%
CIL 19,20 DT 14,70 19,90 125 554 507 958 8 685 999 -2,49% -1,54% 37,68%
ATL 4,99 DT 3,42 5,39 81 204 332 027 7 381 844 -3,11% -4,59% 50,29%
STAR 99,00 DT 33,00 108,90 408 493 4 631 317 64 230 216 -3,88% -5,98% 186,96%
ATTIJARI LEASING 12,66 DT 9,28 13,60 4 094 88 178 292 431 -6,91% 5,15% 14,39%
EL WIFACK LEASING 6,02 DT 5,80 6,50 36 782 59 116 2 473 980 -1,31% -2,11% 2,74%



AMEN INVEST - S.A. au capital de 2.000.000 de dinars
Agrément B.V.M.T. N° 20/94 du 21/01/94
9 Rue du Lac NEUCHATEL - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tel. : (216) 71 965 400 - Fax : (216) 71 965 426
e-mail : contact@ameninvest.com.tn
www.ameninvest.com