Portefeuille en ligneNous contacter
mercredi : 09 juillet 2008  
Membre :    
Libellé , Mnémonique ou Code Sticodevam

Liens utiles :
Bourse de Tunis
Conseil du Marché Financier
Sticodevam

Palmarès :
Actualiser   Imprimer
    Baisses  |  Volumes mar. 08 juil. 2008

 Titre  Dernier  Var%Veille  Qté Echangée  Plus Haut  Plus Bas  Seuil Haut  Seuil Bas  Mise à jour
 
STS 15,68 4,46% 0 0,00 0,00 15,68 14,34 08/07/2008
MAG 36,00 2,86% 1 283 36,01 35,50 36,05 33,95 08/07/2008
AL 215,00 2,14% 1 215,00 215,00 216,81 204,19 08/07/2008
SITS 2,08 1,46% 8 637 2,08 2,05 2,11 1,99 08/07/2008
SOTET 18,60 1,09% 1 068 18,60 18,39 18,94 17,84 08/07/2008
SIMPA 28,70 0,70% 14 28,70 28,70 29,56 27,84 08/07/2008
SOTUV 20,00 0,60% 1 130 20,47 19,50 20,47 19,29 08/07/2008
SIPHA 14,31 0,07% 920 14,50 14,31 14,93 14,07 08/07/2008
 


AMEN INVEST - S.A. au capital de 2.000.000 de dinars
Agrément B.V.M.T. N° 20/94 du 21/01/94
9 Rue du Lac NEUCHATEL - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tel. : (216) 71 965 400 - Fax : (216) 71 965 426
e-mail : contact@ameninvest.com.tn
www.ameninvest.com