Portefeuille en ligneNous contacter
mardi : 16 mars 2010  
Membre :    
Libellé , Mnémonique ou Code Sticodevam

Liens utiles :
Bourse de Tunis
Conseil du Marché Financier
Sticodevam
Palmarès :
Actualiser   Imprimer
    Baisses  |  Volumes jeu. 31 déc. 2009

 Titre  Dernier  Var%Veille  Qté Echangée  Plus Haut  Plus Bas  Seuil Haut  Seuil Bas  Mise à jour
 
PLTU 41,40 2,98% 3 41,40 41,40 41,40 39,00 13:00:00
MGR 1,56 2,63% 3 107 1,56 1,55 1,59 1,51 13:00:00
SOKNA 5,45 2,63% 2 800 5,45 5,31 5,46 5,16 13:59:36
LSTR 7,69 2,26% 7 605 7,74 7,50 7,85 7,19 13:53:13
SIAME 3,37 2,12% 74 067 3,38 3,30 3,45 3,25 14:05:00
CIL 28,69 2,02% 597 28,69 28,00 28,96 27,28 11:32:45
SOTET 15,40 1,98% 4 026 15,50 15,20 15,96 15,04 13:56:16
SOMOC 1,88 1,62% 8 120 1,89 1,85 1,94 1,84 14:05:00
AL 262,00 1,35% 11 262,00 262,00 266,26 250,76 13:00:00
SIMPA 37,40 1,35% 3 184 37,40 37,00 38,11 35,89 10:08:05
SPDIT 6,18 1,31% 1 455 6,18 6,02 6,28 5,92 14:05:00
ASSAD 12,56 1,29% 24 276 12,56 12,30 12,77 12,03 14:05:00
WIFAK 13,55 1,11% 15 202 13,63 13,45 13,80 13,00 14:07:43
SOTUV 99,00 1,02% 1 076 99,50 97,00 100,94 95,06 13:52:16
AB 53,00 0,95% 3 502 53,34 52,01 53,58 50,46 13:47:19
BT 97,00 0,93% 7 197 97,01 96,20 98,98 93,22 14:05:00
UIB 18,30 0,77% 22 635 18,40 18,25 18,95 17,85 14:05:00
ATB 8,08 0,74% 43 915 8,08 8,00 8,26 7,78 13:56:45
ARTES 12,10 0,66% 5 082 12,10 12,00 12,46 11,74 14:05:00
SITS 3,57 0,56% 28 834 3,60 3,57 3,65 3,45 14:09:27
BTE 31,00 0,35% 9 026 31,00 30,68 31,61 29,77 13:44:19
ADWYA 8,44 0,23% 12 120 8,48 8,39 8,67 8,17 14:05:00
SIPHA 18,04 0,22% 1 150 18,04 18,00 18,54 17,46 12:44:09
TPR 5,60 0,17% 80 510 5,64 5,58 5,79 5,47 14:06:58
BIAT 64,10 0,15% 5 770 64,50 64,00 65,92 62,08 13:59:22
SITEX 7,26 0,13% 25 7,26 7,26 7,47 7,05 11:30:00
 


AMEN INVEST - S.A. au capital de 2.000.000 de dinars
Agrément B.V.M.T. N° 20/94 du 21/01/94
9 Rue du Lac NEUCHATEL - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tel. : (216) 71 965 400 - Fax : (216) 71 965 426
e-mail : contact@ameninvest.com.tn
www.ameninvest.com