Marché résumé :
Actualiser   Imprimer
Groupe 11 Groupe 13 | Groupe 21 | Groupe 32 | Groupe 33 | Groupe 52 | Groupe 71 jeu. 31 déc. 2009

 Titre  Clôture  Dernier  Var %  Qté Echangée  +Haut  +Bas  Qté A.  Prix A.  Prix V.  Qté V.  Màj
AL 258,51 262,00 DT 1,35% 11 262,00 262,00 31 255,00 262,00 22 13:00:00
ALKIM 36,48 (NC)       10 35,39 36,48 150
AST 64,00 64,00 DT 0,00% 100 64,00 64,00 100 62,10 64,00 44 11:30:00
ICF 48,42 48,42 DT 0,00% 50 48,42 48,42 73 47,10 48,40 10 11:30:00
MGR 1,52 1,56 DT 2,63% 3 107 1,56 1,55 1 000 1,55 1,56 869 13:00:00
PALMB 8,54 8,54 DT 0,00% 1 246 8,54 8,54 14 385 8,54 0,00 0 11:30:00
PLTU 40,20 41,40 DT 2,98% 3 41,40 41,40 10 40,25 0,00 0 13:00:00
SCB 8,31 8,30 DT -0,12% 5 495 8,39 8,30 242 8,25 8,30 6 604 13:00:00
STEQ 12,70 (NC)       50 12,57 12,90 190
STIP 2,27 2,26 DT -0,44% 1 670 2,26 2,26 250 2,00 2,26 172 13:00:00
TJL 23,71 (NC)       18 23,10 24,40 100
TLAIT 4,00 4,00 DT 0,00% 1 000 4,00 4,00 0 0,00 4,00 1 000 10:00:00
UBCI 52,00 52,00 DT 0,00% 594 52,00 52,00 206 52,00 53,50 40 13:03:18
 

The requested resource (/footer.html) is not available