Portefeuille en ligneNous contacter
mercredi : 09 juillet 2008  
Membre :    
Libellé , Mnémonique ou Code Sticodevam

Liens utiles :
Bourse de Tunis
Conseil du Marché Financier
Sticodevam

Marché résumé :
Actualiser   Imprimer
Groupe 12 | Groupe 13 | Groupe 21 | Groupe 32 | Groupe 33 | Groupe 52 mar. 08 juil. 2008

 Titre  Clôture  Dernier  Var %  Qté Echangée  +Haut  +Bas  Qté A.  Prix A.  Prix V.  Qté V.  Màj
ADWYA 5,68 5,59 DT -1,58% 17 191 5,62 5,52 4 899 5,52 5,59 900 08/07/2008
ASSAD 11,50 11,30 DT -1,74% 9 053 11,58 11,30 115 11,25 11,30 100 08/07/2008
ATB 6,55 6,54 DT -0,15% 150 6,54 6,54 22 6,51 6,54 490 08/07/2008
ATL 5,05 4,99 DT -1,19% 11 203 5,05 4,96 1 450 4,98 5,00 690 08/07/2008
BH 34,19 33,90 DT -0,85% 6 606 34,00 33,80 72 33,80 33,90 236 08/07/2008
BIAT 35,00 35,00 DT 0,00% 7 203 35,00 34,50 390 34,50 35,00 1 010 08/07/2008
BNA 7,93 7,86 DT -0,88% 4 648 7,92 7,80 94 7,84 7,86 88 08/07/2008
BT 108,00 108,00 DT 0,00% 1 234 108,50 107,99 121 108,00 108,90 150 08/07/2008
BTE 31,69 31,69 DT 0,00% 220 31,69 31,69 100 30,80 31,70 483 08/07/2008
CIL 19,20 19,20 DT 0,00% 2 618 19,45 19,00 18 19,20 19,45 100 08/07/2008
GIF 2,91 2,90 DT -0,34% 4 937 2,91 2,85 16 2,87 2,90 1 455 08/07/2008
LSTR 9,90 9,90 DT 0,00% 791 9,90 9,90 500 9,68 9,90 334 08/07/2008
MAG 35,00 36,00 DT 2,86% 1 283 36,01 35,50 48 36,00 36,50 60 08/07/2008
MGR 1,80 1,78 DT -1,11% 335 1,80 1,78 500 1,76 1,78 633 08/07/2008
MNP 101,00 101,00 DT 0,00% 499 101,50 101,00 25 100,60 101,00 65 08/07/2008
SFBT 12,69 12,52 DT -1,34% 6 984 12,70 12,52 150 12,52 12,59 575 08/07/2008
SIAME 1,69 1,65 DT -2,37% 4 613 1,69 1,65 800 1,64 1,65 163 08/07/2008
SIMPA 28,50 28,70 DT 0,70% 14 28,70 28,70 100 27,41 28,40 300 08/07/2008
SIPHA 14,30 14,31 DT 0,07% 920 14,50 14,31 60 14,31 14,48 50 08/07/2008
SITS 2,05 2,08 DT 1,46% 8 637 2,08 2,05 500 2,08 2,10 1 906 08/07/2008
SOKNA 4,00 3,96 DT -1,00% 3 720 4,00 3,91 250 3,91 3,96 172 08/07/2008
SOMOC 2,65 2,62 DT -1,13% 2 057 2,65 2,62 135 2,55 2,62 90 08/07/2008
SOTET 18,40 18,60 DT 1,09% 1 068 18,60 18,39 400 18,20 18,60 250 08/07/2008
SOTUV 19,88 20,00 DT 0,60% 1 130 20,47 19,50 150 20,00 20,20 200 08/07/2008
SPDIT 4,90 4,90 DT 0,00% 7 313 4,90 4,83 350 4,83 4,90 200 08/07/2008
STAR 102,00 99,00 DT -2,94% 1 165 101,50 99,00 180 98,95 99,00 95 08/07/2008
STB 8,60 8,59 DT -0,12% 1 610 8,60 8,42 160 8,50 8,59 100 08/07/2008
STPIL 18,48 17,86 DT -3,35% 1 905 18,40 17,85 45 17,85 17,99 143 08/07/2008
TAIR 4,27 4,19 DT -1,87% 4 213 4,27 4,19 24 4,19 4,20 40 08/07/2008
TINV 11,79 11,70 DT -0,76% 6 187 11,79 11,10 100 11,13 11,70 165 08/07/2008
TJARI 11,79 11,54 DT -2,12% 13 070 11,69 11,51 250 11,54 11,60 1 000 08/07/2008
TLS 27,20 26,50 DT -2,57% 2 638 27,20 26,39 486 26,39 26,50 105 08/07/2008
TPR 7,22 7,16 DT -0,83% 5 885 7,21 7,10 656 7,11 7,16 500 08/07/2008
UIB 12,50 12,48 DT -0,16% 1 400 12,50 12,48 5 12,13 12,48 100 08/07/2008
WIFAK 6,20 6,02 DT -2,90% 3 530 6,03 6,02 320 6,02 6,19 69 08/07/2008
 


AMEN INVEST - S.A. au capital de 2.000.000 de dinars
Agrément B.V.M.T. N° 20/94 du 21/01/94
9 Rue du Lac NEUCHATEL - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Tel. : (216) 71 965 400 - Fax : (216) 71 965 426
e-mail : contact@ameninvest.com.tn
www.ameninvest.com